Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 5.49 $ 10.98 $ 16.48 $ 27.46 $ 54.92
.5g.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.6g.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.aaa.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.aca.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.academy $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.accountant $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.accountants $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.acct.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.actor $ 22.20 $ 44.40 $ 66.60 $ 110.99 $ 221.98
.adult $ 57.05 $ 114.09 $ 171.14 $ 285.23 $ 570.46
.adv.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.ae.org $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.agency $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.ai.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.airforce $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.am.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.amsterdam $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.39
.apartments $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.app $ 9.38 $ 18.75 $ 28.13 $ 46.88 $ 93.75
.archi $ 41.92 $ 83.85 $ 125.77 $ 209.62 $ 419.24
.army $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.arq.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.art $ 8.24 $ 16.48 $ 24.72 $ 41.21 $ 82.42
.art.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.asia $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.associates $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.attorney $ 29.17 $ 58.35 $ 87.52 $ 145.87 $ 291.73
.auction $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.audio $ 7.69 $ 15.38 $ 23.08 $ 38.46 $ 76.92
.auto $ 1,650.40 $ 3,300.80 $ 4,951.21 $ 8,252.01 $ 16,504.02
.avocat.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.band $ 13.95 $ 27.90 $ 41.85 $ 69.75 $ 139.50
.bar $ 41.24 $ 82.47 $ 123.71 $ 206.18 $ 412.36
.bar.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.bargains $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.beer $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.berlin $ 28.86 $ 57.73 $ 86.59 $ 144.32 $ 288.63
.best $ 57.73 $ 115.47 $ 173.20 $ 288.67 $ 577.33
.bet $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 $ 89.29
.bid $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.bihar.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.bike $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.bingo $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.bio $ 33.67 $ 67.35 $ 101.02 $ 168.37 $ 336.75
.biz $ 9.66 $ 19.33 $ 28.99 $ 48.32 $ 96.65
.biz.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.black $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.39
.blackfriday $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.blog $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.blog.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.blue $ 8.24 $ 16.48 $ 24.72 $ 41.21 $ 82.42
.boutique $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.br.com $ 28.18 $ 56.35 $ 84.53 $ 140.88 $ 281.76
.build $ 41.24 $ 82.47 $ 123.71 $ 206.18 $ 412.36
.builders $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.business $ 5.70 $ 11.40 $ 17.10 $ 28.51 $ 57.01
.business.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.buzz $ 22.33 $ 44.67 $ 67.00 $ 111.67 $ 223.33
.bz $ 13.05 $ 26.11 $ 39.16 $ 65.27 $ 130.53
.ca $ 8.24 $ 16.48 $ 24.72 $ 41.21 $ 82.42
.ca.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.cab $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cafe $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cam $ 17.87 $ 35.73 $ 53.60 $ 89.33 $ 178.65
.camera $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.camp $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.capetown $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.70 $ 137.41
.capital $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.car $ 1,650.40 $ 3,300.80 $ 4,951.21 $ 8,252.01 $ 16,504.02
.cards $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.care $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.career $ 61.86 $ 123.72 $ 185.57 $ 309.29 $ 618.58
.careers $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.cars $ 1,650.40 $ 3,300.80 $ 4,951.21 $ 8,252.01 $ 16,504.02
.casa $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.cash $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.casino $ 84.06 $ 168.13 $ 252.19 $ 420.31 $ 840.63
.catering $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cc $ 6.87 $ 13.73 $ 20.60 $ 34.33 $ 68.67
.center $ 13.26 $ 26.52 $ 39.79 $ 66.31 $ 132.62
.chat $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cheap $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.christmas $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.church $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.city $ 13.26 $ 26.52 $ 39.79 $ 66.31 $ 132.62
.cl $ 10.09 $ 20.18 $ 30.26 $ 50.44 $ 100.88
.claims $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.cleaning $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.click $ 3.84 $ 7.69 $ 11.53 $ 19.21 $ 38.43
.clinic $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.clothing $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cloud $ 13.05 $ 26.11 $ 39.16 $ 65.27 $ 130.53
.club $ 6.87 $ 13.73 $ 20.60 $ 34.33 $ 68.67
.cn $ 5.15 $ 10.30 $ 15.45 $ 25.74 $ 51.49
.cn.com $ 24.05 $ 48.10 $ 72.16 $ 120.26 $ 240.52
.cn.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.co $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 -
.co.com $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.co.de $ 6.25 $ 12.50 $ 18.74 $ 31.24 $ 62.48
.co.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.co.nz $ 14.73 $ 29.46 $ 44.19 $ 73.65 $ 147.30
.co.uk $ 5.42 $ 10.85 $ 16.27 $ 27.12 $ 54.24
.co.za $ 3.09 - - - -
.coach $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.codes $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.coffee $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.college $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 377.99
.com $ 16.21 $ 13.73 $ 20.60 $ 34.33 $ 68.67
.com.au $ 7.55 $ 15.11 $ 22.66 $ 37.77 -
.com.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.com.cn $ 5.15 $ 10.30 $ 15.45 $ 25.74 $ 51.49
.com.co $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 -
.com.de $ 4.80 $ 9.61 $ 14.41 $ 24.02 $ 48.05
.com.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.com.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.com.mx $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 -
.com.ru $ 3.09 - - - -
.com.sc $ 62.55 $ 125.09 $ 187.64 $ 312.73 $ 625.45
.community $ 27.75 $ 55.49 $ 83.24 $ 138.73 $ 277.45
.company $ 5.70 $ 11.40 $ 17.10 $ 28.51 $ 57.01
.computer $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.condos $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.construction $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.consulting $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.contractors $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.cooking $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.cool $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.coop.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.country $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.coupons $ 28.18 $ 56.35 $ 84.53 $ 140.88 $ 281.76
.courses $ 21.30 $ 42.60 $ 63.91 $ 106.51 $ 213.02
.cpa.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.credit $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.creditcard $ 83.38 $ 166.75 $ 250.13 $ 416.88 $ 833.76
.cricket $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.cruises $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.cs.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.cymru $ 10.30 $ 20.61 $ 30.91 $ 51.52 $ 103.04
.dance $ 13.95 $ 27.90 $ 41.85 $ 69.75 $ 139.50
.date $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.dating $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.de $ 4.80 - - - -
.de.com $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.deals $ 27.75 $ 55.49 $ 83.24 $ 138.73 $ 277.45
.degree $ 26.32 $ 52.65 $ 78.97 $ 131.61 $ 263.23
.delhi.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.delivery $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.democrat $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.dental $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.dentist $ 29.17 $ 58.35 $ 87.52 $ 145.87 $ 291.73
.desi $ 10.30 $ 20.61 $ 30.91 $ 51.52 $ 103.04
.design $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.44 $ 274.88
.dev $ 8.12 $ 16.25 $ 24.37 $ 40.62 $ 81.25
.diamonds $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.diet $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.96 $ 109.91
.digital $ 29.66 $ 59.32 $ 88.98 $ 148.30 $ 296.59
.direct $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.directory $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.discount $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.doctor $ 56.57 $ 113.13 $ 169.70 $ 282.84 $ 565.67
.dog $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.domains $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.download $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.dr.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.durban $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.70 $ 137.41
.earth $ 13.05 $ 26.11 $ 39.16 $ 65.27 $ 130.53
.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.eco $ 41.92 $ 83.85 $ 125.77 $ 209.62 $ 419.24
.eco.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.education $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.email $ 13.26 $ 26.52 $ 39.79 $ 66.31 $ 132.62
.energy $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.eng.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.eng.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.engineer $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.engineering $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.enterprises $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.equipment $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.er.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.es $ 4.80 $ 9.61 $ 14.41 $ 24.02 -
.estate $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.eu $ 5.49 $ 10.98 $ 16.48 $ 27.46 $ 54.92
.eu.com $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.events $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.exchange $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.expert $ 44.97 $ 89.95 $ 134.92 $ 224.86 $ 449.73
.exposed $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.express $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.fail $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.faith $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.family $ 14.64 $ 29.27 $ 43.91 $ 73.18 $ 146.37
.fans $ 41.92 $ 83.85 $ 125.77 $ 209.62 $ 419.24
.farm $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.fashion $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.feedback $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.fin.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.finance $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.financial $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.firm.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.fish $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.fishing $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.fit $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.fitness $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.flights $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.florist $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.flowers $ 14.43 $ 28.86 $ 43.28 $ 72.14 $ 144.28
.fm $ 70.79 $ 141.59 $ 212.38 $ 353.97 $ 707.94
.football $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.forsale $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.foundation $ 19.83 $ 39.67 $ 59.50 $ 99.16 $ 198.33
.fr $ 4.40 $ 8.79 $ 13.19 $ 21.98 $ 43.96
.fun $ 13.05 $ 26.11 $ 39.16 $ 65.27 $ 130.53
.fund $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.furniture $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.futbol $ 8.45 $ 16.90 $ 25.35 $ 42.25 $ 84.50
.fyi $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.gallery $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.game $ 240.58 $ 481.17 $ 721.75 $ 1,202.92 $ 2,405.85
.games $ 11.89 $ 23.77 $ 35.66 $ 59.44 $ 118.87
.garden $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.gb.net $ 7.55 $ 15.11 $ 22.66 $ 37.77 $ 75.54
.gdn $ 7.55 $ 15.11 $ 22.66 $ 37.77 $ 75.54
.gen.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.gift $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.96 $ 109.91
.gifts $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.gives $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.glass $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.global $ 41.24 $ 82.47 $ 123.71 $ 206.18 $ 412.36
.gmbh $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.gold $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.golf $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.gr.com $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.graphics $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.gratis $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.green $ 41.24 $ 82.47 $ 123.71 $ 206.18 $ 412.36
.gripe $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.group $ 11.68 $ 23.36 $ 35.04 $ 58.39 $ 116.79
.guide $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.guitars $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.gujarat.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.guru $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.haus $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.health $ 42.05 $ 84.10 $ 126.15 $ 210.26 $ 420.51
.healthcare $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.help $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.96 $ 109.91
.hiphop $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.96 $ 109.91
.hockey $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.holdings $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.holiday $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.homes $ 19.04 $ 38.08 $ 57.12 $ 95.20 $ 190.40
.horse $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.hospital $ 29.76 $ 59.52 $ 89.28 $ 148.80 $ 297.59
.host $ 52.92 $ 105.84 $ 158.77 $ 264.61 $ 529.22
.hosting $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.house $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.how $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.hu.com $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 377.99
.icu $ 4.86 $ 9.72 $ 14.58 $ 24.30 $ 48.61
.id $ 11.25 $ 22.50 $ 33.76 $ 56.26 $ 112.52
.immo $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.immobilien $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.in.net $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.ind.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.ind.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.industries $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.info $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 $ 89.29
.info.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.info.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.ink $ 15.80 $ 31.61 $ 47.41 $ 79.01 $ 158.03
.institute $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.insure $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.int.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.international $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.44 $ 200.89
.internet.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.investments $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.io $ 30.54 $ 61.08 $ 91.63 $ 152.71 $ 305.42
.io.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.irish $ 10.51 $ 21.03 $ 31.54 $ 52.56 $ 105.13
.jetzt $ 13.26 $ 26.52 $ 39.79 $ 66.31 $ 132.62
.jewelry $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.jobs $ 79.04 $ 158.08 $ 237.13 $ 395.21 $ 790.42
.joburg $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.70 $ 137.41
.jpn.com $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 377.99
.juegos $ 7.69 $ 15.38 $ 23.08 $ 38.46 $ 76.92
.jur.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.kaufen $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.kim $ 8.24 $ 16.48 $ 24.72 $ 41.21 $ 82.42
.kitchen $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.kiwi $ 21.30 $ 42.60 $ 63.91 $ 106.51 $ 213.02
.la $ 20.61 $ 41.23 $ 61.84 $ 103.07 $ 206.15
.land $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.lat $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.law $ 56.97 $ 113.94 $ 170.91 $ 284.85 $ 569.70
.law.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.lawyer $ 29.17 $ 58.35 $ 87.52 $ 145.87 $ 291.73
.lease $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.legal $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.lgbt $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.39
.life $ 18.76 $ 37.52 $ 56.28 $ 93.81 $ 187.61
.lighting $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.limited $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.limo $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.link $ 5.49 $ 10.98 $ 16.48 $ 27.46 $ 54.92
.live $ 14.64 $ 29.27 $ 43.91 $ 73.18 $ 146.37
.loan $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.loans $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.lol $ 17.18 $ 34.36 $ 51.53 $ 85.89 $ 171.78
.london $ 28.18 $ 56.35 $ 84.53 $ 140.88 $ 281.76
.lotto $ 1,031.76 $ 2,063.51 $ 3,095.27 $ 5,158.78 $ 10,317.56
.love $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.ltd $ 13.26 $ 26.52 $ 39.79 $ 66.31 $ 132.62
.ltda $ 24.05 $ 48.10 $ 72.16 $ 120.26 $ 240.52
.luxury $ 329.94 $ 659.88 $ 989.81 $ 1,649.69 $ 3,299.38
.maison $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.management $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.market $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.marketing $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.markets $ 34.36 $ 68.72 $ 103.09 $ 171.81 $ 343.62
.mba $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.me $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.me.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.me.uk $ 5.42 $ 10.85 $ 16.27 $ 27.12 $ 54.24
.med.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.med.pro $ 103.79 $ 207.58 $ 311.36 $ 518.94 $ 1,037.88
.media $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.memorial $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.85
.men $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.menu $ 20.61 $ 41.23 $ 61.84 $ 103.07 $ 206.15
.miami $ 10.30 $ 20.61 $ 30.91 $ 51.52 $ 103.04
.mn $ 26.11 $ 52.23 $ 78.34 $ 130.57 $ 261.14
.mobi $ 11.33 $ 22.67 $ 34.00 $ 56.67 $ 113.35
.moda $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.mom $ 21.30 $ 42.60 $ 63.91 $ 106.51 $ 213.02
.money $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.mortgage $ 26.32 $ 52.65 $ 78.97 $ 131.61 $ 263.23
.mus.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.mx $ 26.80 $ 53.60 $ 80.40 $ 134.00 -
.nagoya $ 6.87 $ 13.73 $ 20.60 $ 34.33 $ 68.67
.name $ 6.87 $ 13.73 $ 20.60 $ 34.33 $ 68.67
.navy $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.74
.net $ 8.72 $ 17.45 $ 26.17 $ 43.61 $ 87.23
.net.au $ 7.55 $ 15.11 $ 22.66 $ 37.77 -
.net.br $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.85
.net.cn $ 5.15 $ 10.30 $ 15.45 $ 25.74 $ 51.49
.net.co $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 -
.net.ec $ 27.47 $ 54.94 $ 82.41 $ 137.35 $ 274.70
.net.in $ 4.46 $ 8.92 $ 13.38 $ 22.31 $ 44.61
.net.nz $ 14.73 $ 29.46 $ 44.19 $ 73.65 $ 147.30
.net.ru $ 3.09 - - - -
.net.sc $ 62.55 $ 125.09 $ 187.64 $ 312.73 $ 625.45
.network $ 20.14 $ 40.27 $ 60.41 $ 100.68 $ 201.36
.news $ 14.64 $ 29.27 $ 43.91 $ 73.18 $ 146.37
.ngo $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.39
.ninja $ 11.54 $ 23.09 $ 34.63 $ 57.72 $ 115.44
.nl $ 5.49 - - - -
.no.com $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 377.99
.nom.co $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 -
.nyc $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.nz $ 10.09 $ 20.18 $ 30.26 $ 50.44 $ 100.88
.one $ 6.18 $ 12.36 $ 18.54 $ 30.90 $ 61.79
.ong $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.39
.online $ 21.30 $ 42.60 $ 63.91 $ 106.51 $ 213.02
